| اطلاعات محصول | ![]() هندزفري بلوتوث ريمکس مدل Bluetooth Handsfree RB-T10 Remax |
![]() پاوربانک (شارژر همراه ) مدل POWER BANK MODEL WUW-B03 |
![]() هندزفری بلوتوث مدل HANDSFREE BLUETOOTH MODEL HIBLUE SPORTS H650 |
![]() پاور بانک ریمکس مدل POWER BANK REMAX RPP-166 |
![]() پاور بانک ریمکسPOWER BANK REMAX MODEL RPP113 |
|---|---|---|---|---|---|
| قیمت | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۸,۰۰۰ تومان | ۳۸۲,۰۰۰ تومان | ۴۱۹,۰۰۰ تومان | |
| رتبه بندی | - | - | - | - | - |
| دسترس پذیری | داشتن در انبار | داشتن در انبار | داشتن در انبار | داشتن در انبار | داشتن در انبار |
| وزن | 7 g | 76 g | - | - | - |
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم |
| گنجایش باتری | - | - | - | 20000 میلی آمپر | 40000 میلی آمپر |
| ورژن بلوتوث | 4.1 | - | 4.1 | - | - |
| برند | - | - | - | ریمکس | - |
| سایر مشخصات | - | - | - | - | دارای صفحه ی LED |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد | - | دارد | - | - |
| تعداد درگاه USB | - | 1 عدد | - | 2 خروجی USB, 2ورودی usb | 3 پورت ورودی, 4 پورت خروجی USBA |
| راهنمای صوتی | دارد | - | دارد | - | - |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | دارد | - | دارد | - | - |
| رنگ | سفید, مشکی | سفید, قرمز, قهوه ای, مشکی | مشکی | مشکی | سفید |
| شدت جریان خروجی | - | 800 میلی آمپر | - | - | - |
| نوع باتری | - | لیتیوم پلیمری | - | - | - |
| وزن | 7 گرم | - | - | دارد | دارد |
| ولتاژ خروجی | - | 5.0 ولت | - | - | - |
| ولتاژ ورودی | - | 5.0 ولت | - | - | - |
| قیمت | ۲۳۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۸,۰۰۰ تومان | ۳۸۲,۰۰۰ تومان | ۴۱۹,۰۰۰ تومان | |
| انتخاب گزینهها | انتخاب گزینهها | انتخاب گزینهها | انتخاب گزینهها | انتخاب گزینهها |





